新闻资讯NEWS
租赁业务SUPPORT
普特森租赁部能够提供阿特拉斯、英格索兰、博莱特多款空压机,压力范围由7公斤—13公斤可调。单机排气量可由1立方米——20立方米/分钟。主营服务:1、空压机维修;2、空压机配件;3、空压机租赁。租赁服务,明智之选 选择租赁服务的10个理由
英格索兰压缩机油滤
时间:2016-07-06 点击量:98

英格索兰压缩机油滤型号技术参数:
| 目录 | 产品名称 | 零件编号 | 适用机型 | 备注 |
| 1 | 英格索兰消耗品SSRM | 92058825 | M11 | --- |
| 2 | 英格索兰消耗品SSRM | 93191542 | M11/15/18.5 | --- |
| 3 | 英格索兰消耗品SSRM | 39125547 | M22/30(旧) | --- |
| 4 | 英格索兰消耗品SSRM | 93191542 | M30/22皮带新 | --- |
| 5 | 英格索兰消耗品SSRM | 93191542 | M22/30齿轮新 | --- |
| 6 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M37旧 | N068547前 |
| 7 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M37新 | NO68548后 |
| 8 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M45/50 | --- |
| 9 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M55旧 | NO77000前 |
| 10 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M55新 | NO77001后 |
| 11 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M75旧 | NO80000前 |
| 12 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M75新 | NO80001后 |
| 13 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M90新 | NO60227后 |
| 14 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M90旧 | NO60226前 |
| 15 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M110新 | NO62274后 |
| 16 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M110旧 | NO62273前 |
| 17 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M132S/150S | --- |
| 18 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M132新 | NO64166后 |
| 19 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M132旧 | NO64165前 |
| 20 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M150新 | NO66274后 |
| 21 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | M150旧 | NO66273前 |
| 22 | 英格索兰消耗品SSRM | 39750732 | M200/250 | --- |
| 23 | 英格索兰消耗品SSRM | 39750732 | M300/350 | --- |
| 24 | 英格索兰消耗品SSRM | 92055530 | VHP700 | --- |
| 25 | 英格索兰消耗品SSRM | 92055530 | XHP650/900 | --- |
| 26 | 英格索兰消耗品SSRM | 92055530 | XP600/900/750 | --- |
| 27 | 英格索兰消耗品SSRM | 39708466 | SSR2000 | --- |
| 28 | 英格索兰消耗品SSRM | 92735547 | M11 | --- |
| 29 | 英格索兰消耗品SSRM | 92735547 | M11/15/18.5 | --- |
| 30 | 英格索兰消耗品SSRM | 39751391 | M22/30(旧) | --- |
| 31 | 英格索兰消耗品SSRM | 92890334 | M30/22皮带新 | --- |
| 32 | 英格索兰消耗品SSRM | 92754688 | M22/30齿轮新 | --- |
| 33 | 英格索兰消耗品SSRM | 39751391 | M37旧 | N068547前 |
| 34 | 英格索兰消耗品SSRM | 92754688 | M37新 | NO68548后 |
| 35 | 英格索兰消耗品SSRM | 92754696 | M45/50 | --- |
| 36 | 英格索兰消耗品SSRM | 39737473 | M55旧 | NO77000前 |
| 37 | 英格索兰消耗品SSRM | 92722750 | M55新 | NO77001后 |
| 38 | 英格索兰消耗品SSRM | 39863857 | M75旧 | NO80000前 |
| 39 | 英格索兰消耗品SSRM | 9272250 | M75新 | NO80001后 |
| 40 | 英格索兰消耗品SSRM | 92765783 | M90新 | NO60227后 |
| 41 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | M90旧 | NO60226前 |
| 42 | 英格索兰消耗品SSRM | 92765783 | M110新 | NO62274后 |
| 43 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | M110旧 | NO62273前 |
| 44 | 英格索兰消耗品SSRM | 92765783 | M132S/150S | --- |
| 45 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | M132 新 | NO64166后 |
| 46 | 英格索兰消耗品SSRM | 93188019 | M132旧 | NO64165前 |
| 47 | 英格索兰消耗品SSRM | 92765783 | M150新 | NO66274后 |
| 48 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | M150旧 | NO66273前 |
| 49 | 英格索兰消耗品SSRM | 39863873 | M200/250 | --- |
| 50 | 英格索兰消耗品SSRM | 92785328 | M300/350 | --- |
| 51 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | VHP700 | --- |
| 52 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | XHP650/900 | --- |
| 53 | 英格索兰消耗品SSRM | 92062132 | XP600/900/750 | --- |
| 54 | 英格索兰消耗品SSRM | 39705782 | SSR2000 | --- |
| 55 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M11 | --- |
| 56 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M11/15/18.5 | --- |
| 57 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M22/30(旧) | --- |
| 58 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M30/22皮带新 | --- |
| 59 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M22/30齿轮新 | --- |
| 60 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M37旧 | N068547前 |
| 61 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M37新 | NO68548后 |
| 62 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M45/50 | --- |
| 63 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M55旧 | NO77000前 |
| 64 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M55新 | NO77001后 |
| 65 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M75旧 | NO80000前 |
| 66 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740950 | M75新 | NO80001后 |
| 67 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M90新 | NO60227后 |
| 68 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M90旧 | NO60226前 |
| 69 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M110新 | NO62274后 |
| 70 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M110旧 | NO62273前 |
| 71 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M132S/150S | --- |
| 72 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M132新 | NO64166后 |
| 73 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M132旧 | NO64165前 |
| 74 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M150新 | NO66274后 |
| 75 | 英格索兰消耗品SSRM | 92740943 | M150旧 | NO66273前 |
| 76 | 英格索兰消耗品SSRM | 9288262 | M200/250 | --- |
| 77 | 英格索兰消耗品SSRM | 92755230 | M300/350 | --- |




